BAVIJEST ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE S PODRUČJA OPĆINE KISELJAK
KOJI SU UPISANI I AŽURIRANI KOD LOKALNOG UREDA U RPG i RK
PLAN I RASPORED POTICAJNIH SREDSTAVA U PRIMARNOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI
IZ FEDERALNOG BUĐETA ZA 2020. GODINU
Na osnovu Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “ Subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima- poticaj za poljoprivredu (Službene novine FBiH broj 14/20.) i “Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčanih poticaja po modelu poticaja proizvodnji objavljen 2017. godine (Službene novine FBiH broj 32/17.) , Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčanih poticaja po modelu poticaja proizvodnji( Sl. novine FBiH broj 56/18) i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčanih poticaja po modelu poticaja proizvodnji Sl.novine FbiH broj 24/20)
Ako je klijent registrovan kao fizičko lice, godišnje može ostvariti maksimalno novčanu podršku do 6.000,00 KM, a poljoprivredni obrti do 950.000,00 KM u okviru Modela poticaja proizvodnji. UKINUTO
R/B | VRSTA PODRŠKI | KM/JEDINICU MJERE | POSEBNI KRITERIJI |
1. | Uzgoj goveda u sistemu krava-tele | Obrt / pravno lice 420,00 KM/grluFizičko lice 330,00 KM/grlu | Najmanje 15 krava mesne pasmine, križance mesnih i kombinovani pasmina goveda i bika mesne pasmine Izjava o držanju -3 godina Izjava za potomstvo koje ostavlja za reprodukciju sa brojevima ušnih markica/fiskalni račun za potomstvo koje je prodato (Rok prijave od 01.01 do 15.08.) (Dokumentaciju dostaviti do 01.10.) |
2. | Uzgoj priplodnih junica u čistoj pasmini- SAMO OBRTI /PRAVNA LICA | Obrt / pravno lice 420,00 KM/junici | Najmanje dvije junice čiste pasmine uzgojene iz vlastitog stada u toku godine, za proširenje stada, ili prodaja samo pravna lica i obrti, starost pri podnošanju P- prijave proizvodnje najmanje 14 mjeseci, a maksimalna starost 26 mjeseci, pasoši junica i njihovih majki. Držati u uzgoju najmanje 3 godine- Izjava (Rok prijave od 01.01 do 15.08.- uz dokaz pasoša junice i njihovih majki) (Dokumentaciju dostaviti do 01.10.) |
3. | Tov junadi -domaćaTov junadi -uvoz | Obrt / pravno lice 420,00 KM/grlu Fizičko lice 330,00 KM/grluObrt / pravno lice 240,00 KM/grlu Fizičko lice 190,00 KM/grlu | Najmanje 3 grla tovljenih junadi (muški) – iz domaćeg uzgoja uzgojiti i prodati uz dokaz fiskalnog računa o prodaji (iz uvoza 10 grla) Starosti do 6 mjeseci (težine 210 kg), najmanja izlazna težina 500kg, držati junad u tovu najmanje 200 dana (Podnijeti prijavu u roku od 5 dana od ulaska u tov-obrazac P-1) Najkasnije 20 dana prije završetka tova izvršiti prijavu kantonalnom ministarstvu – obrazac P-1 (Dokumentaciju dostaviti do 01.10.) Pored ostale dokumentacije klijenti trebaju pripremiti Izjavu o prodatoj junadi sa svim podacima o kupcu, datum prodaje, broj računa, broj grla i količina u kg |
4. | Uzgoj rasplodnih krmača | Obrt / pravno lice 160,00 KM/grlu Fizičko lice 120,00 KM/grlu | Najmanje 5 rasplodnih krmača, starosti najmanje 12 mjeseci, uzgoj Izjava za krmače – 2 godine Dokaz o umatičenju potomstva-prasadi (najmanje 8 prasadi po krmači), Potvrdu o provedenim obaveznim mjerama (Rok prijave od 01.01 do 31.06.) (Dokumentaciju dostaviti do 01.10.) |
5. | Tov svinja | Obrt / pravno lice 60,00 KM/grlu Fizičko lice 44,00 KM/grlu | Najmanje 25 prasadi u jednom turnusu iz domaćeg uzgoja – uzgojiti i prodati, ulazne težine do 35 kg, najmnaje izlazne 90 kg, Najmanje 75 prasadi iz uvoza Dužina trajanja tova najmanje 80 dana (podnijeti zahtjev u roku od 5 dana od ulaska u tov –obrazac P-1) Najkasnije 10 dana prije završetka tova izvršiti prijavu kantonalnom ministarstvu – obrazac P-1(Dokumentaciju dostaviti do 01.10.) |
6. | Uzgoj ovaca i koza | Obrt / pravno lice 40,00 KM/grlu Fizičko lice 25,00 KM/grlu | Najmanje 50 odraslih ovaca i 25 koza (iznad godinu dana starosti), Broj potomaka 1:1, Dokaz nadležne veterinarske stanice o obilježenom potomstvu jagnjadi/jaradi, Potvrdu o provedenim obaveznim mjerama… Izjava o vlasništvu za ovce/koze – 2 godine sa ušnim markicama prilikom podnošenja P1, (Rok prijave od 01.01 do 15.06.) (Dokumentaciju dostaviti do 01.10.) |
7. | Uzgoj pčelinjih društava | Obrt / pravno lice 15,00 KM/koš. Fizičko lice 6,00 KM/koš. | Najmanje 20 pčelinjih društava da su ažurirali podatke u RPG i R. Pčelara Ovjerena Izjava o broju košnica (Rok prijave 15.06.) (Dokumentaciju dostaviti do 01.10.) |
8. | Proizvodnja svježeg kravljeg mlijeka | Obrt / pravno lice 0,29 KM/lit Fizičko lice 0,26 KM/lit. | Mjesečno proizvede i isporuči registrovanom otkupljivaču najmanje 500 l mlijeka minimalne 3,2% masnoće, od 01.07.2018. godine najmanje 3 krave, Ugovor sa otkupljivačem mlijeka ( Rok prijave od 01.01 do 10.04.-za IV kvartal prethodne godine i prva tri kvartala tekuće godine) – P-1 uz brojeve ušnih markica izvršiti putem općinske službe ) |
9. | Merkanilna raž, pšenica | Obrt / pravno lice 590,00 KM/ha Fizičko lice 590,00 KM/ha | Najmanje 1 hektar, proizvesti najmanje 3,5 t/ha (1,5t – raži), prodati registrovanom prerađivač Dokaz o kupljenom deklarisanom sjemenu( 150kg/ha-pšenica, 100 kg/ha-raž) i dokaz o prodatim žitaricama (Rok prijave od 01.01 do 15.06.) (Dokumentaciju dostaviti do 01.10.) |
10. | Proizvodnja ječma, tritikale i zob | Obrt / pravno lice 330,00 KM/ha Fizičko lice 260,00 KM/ha | Najmanje 1 hektar, proizvesti najmanje 3,0 t/ha, prodati registrovanom prerađivaču ili koristiti za ishranu vlastite stoke, imati 4 goveda ili 20 grla sitne stoke po 1ha Ažuriranu listu stoke iz RPG Dokaz o kupljenom deklarisanom sjemenu i dokaz o prodatim žitaricama (Rok prijave od 01.01 do 15.06.) (Dokumentaciju dostaviti do 01.10.) |
11. | Proizvodnja silažnog kukuruza, stočni grašak i grahorice | Obrt / pravno lice 280,00 KM/ha Fizičko lice 220,00 KM/ha | Najmanje 2,0 ha silažnog kukuruza, a maksimalno 400,0 ha Dokaz o kupljenom deklarisanom sjemenu ( 18 kg/ha-silaža, 100 kg/ha-stočni grašak i grahorice) Ažuriranu listu stoke iz RPG Po 1 ha treba imati 4 grla goveda ili 20 svinja, ovaca ili koza – tokom godine (Rok prijave od 01.01 do 31.06.-silaža) (Rok prijave od 01.01 do 15.06.-grašak i grahorice) (Dokumentaciju dostaviti do 01.10.) |
12. | Proizvodnja povrća (krastavac, paradajz, paprika, patlidžan, mrkva, cvekla, luk,( crveni i bijeli) mladi krompir) | Obrt / pravno lice 2000,00 KM/ha Fizičko lice 1600,00 KM/ha | Najmanje 0,5 ha povrća i prodaju najmnaje 10 t/ha paradajza, 6 t paprike, luka i patliđana, 5t/ha krastavca, cvekle mrkve i salate 2t/ha Mladog krompira najmanje 1ha i isti proda najmanje 8 t/ha Dokaz o kupljenom deklarisanom sjemenu i dokaz o prodatom povrću (Rok prijave od 01.01 do 30.06./ mladi krompir od 01.01 do 01.06.) (Dokumentaciju dostaviti do 01.10./mladi krompir do 01.08.) |
13. | Proizvodnja -heljde, | Obrt / pravno lice 380,00 KM/ha Fizičko lice 300,00 KM/ha | Najmanja površina 1,0 ha, proizvedu najmanje 1t/ha te istu prodaju Dokaz o kupljenom deklarisanom sjemenu ( 50 kg/ha) (Rok prijave od 01.01 do 15.07.) (Dokumentaciju dostaviti do 01.10.) |
14. | Proizvodnja voća (šljiva, jabuka,kruška,trešnja, višnja, lješnjak, malina) | Obrt / pravno lice 1000,00 KM/ha | Minimalna površina 0,5 ha, netreba dokaz o prodaji (Rok prijave od 01.01 do 01.07.)(Dokumentaciju dostaviti do 01.10.) |
15. | Proizvodnja sadnica Krošnjastog , jagodastog voća( kupine, borovnica i brusnica i jagode-frigo) | Obrt / pravno lice 0,30 KM/komadu | Proizvesti i prodati, max. po vrsti 220.000 komada (Rok prijave od 01.01 do 30.07.)(Dokumentaciju dostaviti do 01.10.) |
16. | Uzgoj izvornih zaštićenih pasmina životinja- bosanski brdski konj, domaća buša, domaći magarac | Obrt / pravno lice 250,00 KM/grlu Fizičko lice 200,00 KM/grlu | Posjeduje životinju uzgojenu u čistoj krvi ili u tipu neke od izvornih zaštićenih pasmina životinja, podnijeti zahtjev FP Zavodu- Sarajevo ili AM zavodu Mostar – osim psa tornjaka (Rok prijaveFPZ i AMZ: do 15.05.), grla zadržati najmanje 2 godine (Rok prijave od 01.01 do 01.07.- posebno za životinje u čistoj krvi, a posebno za životinje u tipu”.)(Dokumentaciju dostaviti do 01.10.) |
17. | Uzgoj izvornih zaštićenih pasmina životinja- pas tornjak | Obrt / pravno lice 40,00 KM/grlu Fizičko lice 35,00 KM/grlu | Posjeduje životinju uzgojenu u čistoj krvi, pedigre životinje izdat od Kinološkog saveza. |
Za sve proizvodnje za koje su ovim pravilnikom propisani rokovi dostavljanja Obrasca P1 do 30.06. tekuće godine, kao i rokovi za sačinjavanje zapisnika na terenu, produžavaju se maksimalno do 30 dana i primjenjivat će se samo za 2020. godinu.”( PROMJENE UVRŠTENE U TABELU)
Općina Kiseljak
Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu
okoliša i komunalne poslove
Comment here